Ingoa Matū:4,4′-Sulfonyldiphenol
Tātai ngota:C12H10O4S
Taumaha ngota:250.3
Nama CAS:80-09-1
Tātai Hanganga:

| Hua Parakore Teitei(1) | Hua Parakore Teitei(2) | Hua Parakore | Hua Noa | Hua Parakore | Hua Parakore | Mata | Mata | |
| 4,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Purity≥%(HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| 2,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Purity≤%(HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Te Pūwāhi Rewa°C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
| Makuku ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Paura mā | Paura mā | Paura mā ki te paura mā-parauri | Paura Māwhero, Parauri rānei | Paura Māwhero, Parauri rānei |
| whakarōpūtanga mā te whakamahinga | I roto i te PES, te Polycarbonate me te Epoxy resin me ētahi atu. | I roto i te hanga rauemi tairongo wera me te hanga taputapu āwhina kounga teitei | I roto i te hanga i ngā taputapu tā me te tae me te kaihoko tannic hiako | |||||
Phua whakatakotoranga:
Āhua:He paura karaihe, he paura mā rānei, he rite ki te ngira, kāore he tae.
Whakamahia:
Kete me te Rokiroki
1. Pēke 25KG
2. Penapenahia te hua ki tētahi wāhi hauhautanga, maroke, ā, he pai te hauhautanga, kia matara atu i ngā rauemi kāore e hototahi.