Taupū hangarau
| Ngā Tuemi Whakamātautau | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
| Āhua | Paura mā | Paura mā | Paura mā | Paura mā |
| Awhe rewa (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
| Te ōrite o te epoxide (g/Eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
| Pūhaumāota katoa (ppm)≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
| Mea pūngāwerewere (%)≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Tono
He momo matū epoxy mowhiti heterocyclic a TGIC. He tino pai tōna ātete ki te wera, ki te huarere, ki te here, ā, he pai hoki tōna āhuatanga ki te pāmahana teitei. Ko te nuinga o te whakamahinga hei:
1.Māngai whakamaroke honohono-whiti o PA.
2.Mō te whakarite i ngā rauemi hiko whakamātao mahi-teitei.
Te tākai
25kg/pēke
Rokiroki
me penapena ki te wāhi maroke, hauhautanga hoki